Sign In | Join Free | My enlightcorp.com |
|
Place of Origin : Shanghai, China
Brand Name : ECHU
Certification : CE
Model Number : EKM71100
MOQ : 300M
Price : USD1.06/M-USD3.216/M
Packaging Details : wooden reel/wooden box
Delivery Time : within 10 days after receiving payment
Payment Terms : T/T, Western Union, L/C
Supply Ability : above 1,000,000M per week
Super Flexible Power Chain Cable with Long Bending Life, Robot Cable
(EKM71100, EKM71573, EKM71900)
Application:
It is suitable for dry or wet rooms and installation without strong stress or free continuous reciprocating movement. It is special suitable for the working places of woodworking machine, machine tool equipment, logistics conveyer system, crane and other related equipments.
Properties:
Waterproofing; Oil resistance; Cool resistance; Abrasion resistance; Flame resistance; Anti-ultraviolet.
Bending for life: Above 5, 000, 000 times.
Structure:
Conductor: Fine strands of oxygen-free copper wire,
Acc. To VDE 0295 CLASS 6
Insulation: Special PVC
Sheath: Special PVC, black(RAL9005) or Grey (RAL7001)
Related voltage: >/= 300/500V, <0.5mm: 300/300V
Test voltage: 2500V
Temperature range: Fixed Installation: -30 degree to + 90 degree
Flexing Installation: -5 degree to +90 degree
The minimum bending radius: Fixed: 5xd
Moved: When travel<10m, bending radius of 7.5xd
When travel>/=10m. Bending radius of 10xd
Type | Specification | Conductor Number & Dia | |
EKM71100 | O.1*2C | 13/0.1CU+2/0.1steel | |
EKM71100 | O.1*3C | 13/0.1CU+2/0.1steel | |
EKM71100 | O.1*4C | 13/0.1CU+2/0.1steel | |
EKM71100 | O.1*5C | 13/0.1CU+2/0.1steel | |
EKM71100 | O.1*6C | 13/0.1CU+2/0.1steel | |
EKM71100 | O.1*7C | 13/0.1CU+2/0.1steel | |
EKM71100 | O.1*8C | 13/0.1CU+2/0.1steel | |
EKM71100 | O.1*9C | 13/0.1CU+2/0.1steel | |
EKM71100 | O.1*1OC | 13/0.1CU+2/0.1steel | |
EKM71100 | O.1*11C | 13/0.1CU+2/0.1steel | |
EKM71100 | O.1*12C | 13/0.1CU+2/0.1steel | |
EKM71100 | O.1*13C | 13/0.1CU+2/0.1steel | |
EKM71100 | O.1*14C | 13/0.1CU+2/0.1steel | |
EKM71100 | O.1*15C | 13/0.1CU+2/0.1steel | |
EKM71100 | O.1*16C | 13/0.1CU+2/0.1steel | |
EKM71100 | O.1*17C | 13/0.1CU+2/0.1steel | |
EKM71100 | O.1*18C | 13/0.1CU+2/0.1steel | |
EKM71100 | O.1*19C | 13/0.1CU+2/0.1steel | |
EKM71100 | O.1*2OC | 13/0.1CU+2/0.1steel | |
EKM71100 | O.1*21C | 13/0.1CU+2/0.1steel | |
EKM71100 | O.1*22C | 13/0.1CU+2/0.1steel | |
EKM71100 | O.1*23C | 13/0.1CU+2/0.1steel | |
EKM71100 | O.1*24C | 13/0.1CU+2/0.1steel | |
EKM71100 | O.1*25C | 13/0.1CU+2/0.1steel | |
EKM71100 | O.1*26C | 13/0.1CU+2/0.1steel | |
EKM71100 | O.1*27C | 13/0.1CU+2/0.1steel | |
EKM71100 | O.1*28C | 13/0.1CU+2/0.1steel | |
EKM71100 | O.1*29C | 13/0.1CU+2/0.1steel | |
EKM71100 | O.1*3OC | 13/0.1CU+2/0.1steel | |
EKM71100 | 0.14*2C | 18/0.1CU+2/0.1steel | |
EKM71100 | 0.14*3C | 18/0.1CU+2/0.1steel | |
EKM71100 | 0.14*4C | 18/0.1CU+2/0.1steel | |
EKM71100 | 0.14*5C | 18/0.1CU+2/0.1steel | |
EKM71100 | 0.14*6C | 18/0.1CU+2/0.1steel | |
EKM71100 | 0.14*7C | 18/0.1CU+2/0.1steel | |
EKM71100 | 0.14*8C | 18/0.1CU+2/0.1steel | |
EKM71100 | 0.14*9C | 18/0.1CU+2/0.1steel | |
EKM71100 | 0.14*1OC | 18/0.1CU+2/0.1steel | |
EKM71100 | 0.14*11C | 18/0.1CU+2/0.1steel | |
EKM71100 | 0.14*12C | 18/0.1CU+2/0.1steel | |
EKM71100 | 0.14*13C | 18/0.1CU+2/0.1steel | |
EKM71100 | 0.14*14C | 18/0.1CU+2/0.1steel | |
EKM71100 | 0.14*15C | 18/0.1CU+2/0.1steel | |
EKM71100 | 0.14*16C | 18/0.1CU+2/0.1steel | |
EKM71100 | 0.14*17C | 18/0.1CU+2/0.1steel | |
EKM71100 | 0.14*18C | 18/0.1CU+2/0.1steel | |
EKM71100 | 0.14*19C | 18/0.1CU+2/0.1steel | |
EKM71100 | 0.14*2OC | 18/0.1CU+2/0.1steel | |
EKM71100 | 0.14*21C | 18/0.1CU+2/0.1steel | |
EKM71100 | 0.14*22C | 18/0.1CU+2/0.1steel | |
EKM71100 | 0.14*23C | 18/0.1CU+2/0.1steel | |
EKM71100 | 0.14*24C | 18/0.1CU+2/0.1steel | |
EKM71100 | 0.14*25C | 18/0.1CU+2/0.1steel | |
EKM71100 | 0.14*26C | 18/0.1CU+2/0.1steel | |
EKM71100 | 0.14*27C | 18/0.1CU+2/0.1steel | |
EKM71100 | 0.14*28C | 18/0.1CU+2/0.1steel | |
EKM71100 | 0.14*29C | 18/0.1CU+2/0.1steel | |
EKM71100 | 0.14*3OC | 18/0.1CU+2/0.1steel | |
EKM71100 | O.2*2C | 25/0.1CU+2/0.1steel | |
EKM71100 | O.2*3C | 25/0.1CU+2/0.1steel | |
EKM71100 | O.2*4C | 25/0.1CU+2/0.1steel | |
EKM71100 | O.2*5C | 25/0.1CU+2/0.1steel | |
EKM71100 | O.2*6C | 25/0.1CU+2/0.1steel | |
EKM71100 | O.2*7C | 25/0.1CU+2/0.1steel | |
EKM71100 | O.2*8C | 25/0.1CU+2/0.1steel | |
EKM71100 | O.2*9C | 25/0.1CU+2/0.1steel | |
EKM71100 | O.2*1OC | 25/0.1CU+2/0.1steel | |
EKM71100 | O.2*11C | 25/0.1CU+2/0.1steel | |
EKM71100 | O.2*12C | 25/0.1CU+2/0.1steel | |
EKM71100 | O.2*13C | 25/0.1CU+2/0.1steel | |
EKM71100 | O.2*14C | 25/0.1CU+2/0.1steel | |
EKM71100 | O.2*15C | 25/0.1CU+2/0.1steel | |
EKM71100 | O.2*16C | 25/0.1CU+2/0.1steel | |
EKM71100 | O.2*17C | 25/0.1CU+2/0.1steel | |
EKM71100 | O.2*18C | 25/0.1CU+2/0.1steel | |
EKM71100 | O.2*19C | 25/0.1CU+2/0.1steel | |
EKM71100 | O.2*2OC | 25/0.1CU+2/0.1steel | |
EKM71100 | O.2*21C | 25/0.1CU+2/0.1steel | |
EKM71100 | O.2*22C | 25/0.1CU+2/0.1steel | |
EKM71100 | O.2*23C | 25/0.1CU+2/0.1steel | |
EKM71100 | O.2*24C | 25/0.1CU+2/0.1steel | |
EKM71100 | O.2*25C | 25/0.1CU+2/0.1steel | |
EKM71100 | O.2*26C | 25/0.1CU+2/0.1steel | |
EKM71100 | O.2*27C | 25/0.1CU+2/0.1steel | |
EKM71100 | O.2*28C | 25/0.1CU+2/0.1steel | |
EKM71100 | O.2*29C | 25/0.1CU+2/0.1steel | |
EKM71100 | O.2*3OC | 25/0.1CU+2/0.1steel | |
EKM71100 | O.25*2C | 32 | 0.1 |
EKM71100 | O.25*3C | 32 | 0.1 |
EKM71100 | O.25*4C | 32 | 0.1 |
EKM71100 | O.25*5C | 32 | 0.1 |
EKM71100 | O.25*6C | 32 | 0.1 |
EKM71100 | O.25*7C | 32 | 0.1 |
EKM71100 | O.25*8C | 32 | 0.1 |
EKM71100 | O.25*9C | 32 | 0.1 |
EKM71100 | O.25*1OC | 32 | 0.1 |
EKM71100 | O.25*11C | 32 | 0.1 |
EKM71100 | O.25*12C | 32 | 0.1 |
EKM71100 | O.25*13C | 32 | 0.1 |
EKM71100 | O.25*14C | 32 | 0.1 |
EKM71100 | O.25*15C | 32 | 0.1 |
EKM71100 | O.25*16C | 32 | 0.1 |
EKM71100 | O.25*17C | 32 | 0.1 |
EKM71100 | O.25*18C | 32 | 0.1 |
EKM71100 | O.25*19C | 32 | 0.1 |
EKM71100 | O.25*2OC | 32 | 0.1 |
EKM71100 | O.25*21C | 32 | 0.1 |
EKM71100 | O.25*22C | 32 | 0.1 |
EKM71100 | O.25*23C | 32 | 0.1 |
EKM71100 | O.25*24C | 32 | 0.1 |
EKM71100 | O.25*25C | 32 | 0.1 |
EKM71100 | O.25*26C | 32 | 0.1 |
EKM71100 | O.25*27C | 32 | 0.1 |
EKM71100 | O.25*28C | 32 | 0.1 |
EKM71100 | O.25*29C | 32 | 0.1 |
EKM71100 | O.25*3OC | 32 | 0.1 |
EKM71100 | O.3*2C | 38 | 0.1 |
EKM71100 | O.3*3C | 38 | 0.1 |
EKM71100 | O.3*4C | 38 | 0.1 |
EKM71100 | O.3*5C | 38 | 0.1 |
EKM71100 | O.3*6C | 38 | 0.1 |
EKM71100 | O.3*7C | 38 | 0.1 |
EKM71100 | O.3*8C | 38 | 0.1 |
EKM71100 | O.3*9C | 38 | 0.1 |
EKM71100 | O.3*1OC | 38 | 0.1 |
EKM71100 | O.3*11C | 38 | 0.1 |
EKM71100 | O.3*12C | 38 | 0.1 |
EKM71100 | O.3*13C | 38 | 0.1 |
EKM71100 | O.3*14C | 38 | 0.1 |
EKM71100 | O.3*15C | 38 | 0.1 |
EKM71100 | O.3*16C | 38 | 0.1 |
EKM71100 | O.3*17C | 38 | 0.1 |
EKM71100 | O.3*18C | 38 | 0.1 |
EKM71100 | O.3*19C | 38 | 0.1 |
EKM71100 | O.3*2OC | 38 | 0.1 |
EKM71100 | O.3*21C | 38 | 0.1 |
EKM71100 | O.3*22C | 38 | 0.1 |
EKM71100 | O.3*23C | 38 | 0.1 |
EKM71100 | O.3*24C | 38 | 0.1 |
EKM71100 | O.3*25C | 38 | 0.1 |
EKM71100 | O.3*26C | 38 | 0.1 |
EKM71100 | O.3*27C | 38 | 0.1 |
EKM71100 | O.3*28C | 38 | 0.1 |
EKM71100 | O.3*29C | 38 | 0.1 |
EKM71100 | O.3*3OC | 38 | 0.1 |
![]() |
Special PVC Control Cable, PVC 450/750V Control Cable Images |